Leser: 1
![]() |
|< 1 2 >| | ![]() |
15 Einträge, 2 Seiten |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$ forever time perl5.8.7 -e 'for(1..100000){$x*=2}'
0,10 real 0,07 user 0,01 sys
0,09 real 0,08 user 0,00 sys
0,09 real 0,08 user 0,00 sys
0,09 real 0,07 user 0,01 sys
0,09 real 0,09 user 0,00 sys
0,10 real 0,08 user 0,00 sys
0,09 real 0,08 user 0,00 sys
0,09 real 0,08 user 0,00 sys
0,09 real 0,07 user 0,01 sys
$ forever time perl5.8.7t -e 'for(1..100000){$x*=2}'
0,12 real 0,10 user 0,00 sys
0,12 real 0,10 user 0,02 sys
0,12 real 0,09 user 0,01 sys
0,12 real 0,10 user 0,02 sys
0,12 real 0,11 user 0,00 sys
0,12 real 0,10 user 0,00 sys
0,12 real 0,10 user 0,00 sys
0,12 real 0,10 user 0,02 sys
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
$ forever time perl5.8.7 -e 'for(1..100000){$x*=2}'
0,10 real 0,07 user 0,01 sys
0,09 real 0,08 user 0,00 sys
0,09 real 0,08 user 0,00 sys
0,09 real 0,07 user 0,01 sys
0,09 real 0,09 user 0,00 sys
0,10 real 0,08 user 0,00 sys
0,09 real 0,08 user 0,00 sys
0,09 real 0,08 user 0,00 sys
0,09 real 0,07 user 0,01 sys
$ forever time perl5.8.7t -e 'for(1..100000){$x*=2}'
0,12 real 0,10 user 0,00 sys
0,12 real 0,10 user 0,02 sys
0,12 real 0,09 user 0,01 sys
0,12 real 0,10 user 0,02 sys
0,12 real 0,11 user 0,00 sys
0,12 real 0,10 user 0,00 sys
0,12 real 0,10 user 0,00 sys
0,12 real 0,10 user 0,02 sys
![]() |
|< 1 2 >| | ![]() |
15 Einträge, 2 Seiten |