Thread Berechnung der Laenge von Unterbrechungen im HSDPA netz (37 answers)
Opened by bowkatz at 2009-07-08 10:02

Gast bowkatz
 2009-07-08 10:02
#122955 #122955
Meine sehr geehrten Damen und Herren mein Problem lautet wie folgt:

kurze Erklaerung: Ich fahre mit meinem Laptop unter Benuetzung der Öffentlichenverkehrsmittel(Ubahn,Bus,Tram) durch die Stadt, ladedabei Files aus dem Netz herunter.(Einen Server wo die Files drauf sind habe ich schon)
Nun kommt das eigentliche Problem es passiert häufig das meine Datenkarte von HSDPA(3G) auf GPRS(2G)(kurzzeitig) umschaltetnur um dann wieder auf 3G umzuschalten, hierbei entstehen (da es kein handover gibt) Pausen (da sich die Karte im Netz regestrieren muss) von ca. 30s bis 1min. Diese Pausen erfasse ich mit wireshark, (etheral) Pausen erkenne ich da bei einer Unterbrechung der throughput auf 0 sinkt. Also so schaut mein output file aus(vom Wireshark) welches eine txt ist:

´Time |frames| bytes
000.000-001.000 1 74
001.000-002.000 0 0
002.000-003.000 0 0
003.000-004.000 6 1300
004.000-005.000 16 3102
005.000-006.000 61 36106
006.000-007.000 5 3295
007.000-008.000 0 0
008.000-009.000 0 0
009.000-010.000 0 0
010.000-011.000 0 0
011.000-012.000 0 0
012.000-013.000 0 0
013.000-014.000 0 0
014.000-015.000 0 0
015.000-016.000 0 0
016.000-017.000 0 0
017.000-018.000 0 0
018.000-019.000 0 0
019.000-020.000 0 0
020.000-021.000 0 0
021.000-022.000 0 0
022.000-023.000 0 0
023.000-024.000 0 0
024.000-025.000 1 74
025.000-026.000 0 0
026.000-027.000 0 0
027.000-028.000 0 0
028.000-029.000 0 0
029.000-030.000 0 0
030.000-031.000 0 0
031.000-032.000 0 0
032.000-033.000 0 0
033.000-034.000 1 833
034.000-035.000 49 29217
035.000-036.000 1 54
036.000-037.000 0 0
037.000-038.000 0 0
038.000-039.000 3 1047
039.000-040.000 12 2106
040.000-041.000 120 58336
041.000-042.000 1 54
042.000-043.000 1 74
043.000-044.000 0 0
044.000-045.000 0 0
045.000-046.000 0 0
046.000-047.000 0 0
047.000-048.000 0 0
048.000-049.000 1 74
049.000-050.000 0 0
050.000-051.000 0 0
051.000-052.000 0 0
052.000-053.000 0 0
053.000-054.000 0 0
054.000-055.000 0 0
055.000-056.000 0 0
056.000-057.000 0 0
057.000-058.000 0 0
058.000-059.000 0 0
059.000-060.000 0 0
060.000-061.000 1 74
061.000-062.000 0 0
062.000-063.000 0 0
063.000-064.000 0 0
064.000-065.000 1 72
065.000-066.000 5 837
066.000-067.000 265 169683
067.000-068.000 66 38246
068.000-069.000 16 6733
069.000-070.000 3 951
070.000-071.000 0 0
071.000-072.000 0 0
072.000-073.000 1 74
073.000-074.000 0 0
074.000-075.000 0 0
075.000-076.000 0 0
076.000-077.000 0 0
077.000-078.000 0 0
078.000-079.000 0 0
079.000-080.000 0 0
080.000-081.000 1 75
081.000-082.000 5 954
082.000-083.000 65 39896
083.000-084.000 178 98021
084.000-085.000 29 5281
085.000-086.000 0 0
086.000-087.000 2 48
087.000-088.000 0 0
088.000-089.000 0 0
089.000-090.000 0 0
090.000-091.000 0 0
091.000-092.000 14 476
092.000-093.000 2 96
093.000-094.000 2 96
094.000-095.000 11 708
095.000-096.000 1 54
096.000-097.000 0 0
097.000-098.000 7 1307
098.000-099.000 113 68332
099.000-100.000 18 13716
100.000-101.000 10 4654
101.000-102.000 2 48

Dieses file wird noch viel länger da meine sample size (die Abstaende der Messungen) 1s ist und ich mich wahrscheinlich stundenlang durchs Oeffentlicheverkehrsnetz bewegen werde.

So jezt kommt diefür den Code relevante info:
Mich interessiert eig. die Spalte bytes da wenn diese Null dies eine Unterbrechung darstellt. Irgentwie muss es möglich sein diese txt auszulesen. Und danach die Pausen zu berechnen. Wenn die folge der bytes z.b. so ist: 0,0,0,0,0,0,0,1546,5677,5555,3333,0,0,0,0,1234,4326, dann war die erste Unterbrechung 7s lang und die zweite 4s. als Ausgabe stelle ich mir vor die Laenge der einzelnen Pausen sprich 7s,4s,...usw. und wie viele es waren. Arithm. mittel der Laenge wäre auch wuenschenswert.
Bis dato kann ich die txt einlesen und in einem array speichern und ausgeben:
Code: (dl )
1
2
3
4
open(pcaptxt,"c:/pcap.txt");
@pcaparr=<pcaptxt>;
close(pcaptxt);
print @pcaparr[0];


freue mich auf Ihre Hilfe

mfg bowkatz

View full thread Berechnung der Laenge von Unterbrechungen im HSDPA netz