Thread Berechnung der Laenge von Unterbrechungen im HSDPA netz (37 answers)
Opened by bowkatz at 2009-07-08 10:02

bowkatz
 2009-07-10 14:44
#123048 #123048
User since
2009-07-10
7 Artikel
BenutzerIn
[default_avatar]
Haette ich mir eigentlich denken können:

1 0.000000 84.20.188.80 -> 194.48.124.202 DNS Standard query A www.perl-community.de
2 0.500000 194.48.124.202 -> 84.20.188.80 DNS Standard query response A 92.51.163.38
3 0.500000 84.20.188.80 -> 92.51.163.38 TCP 4808 > http [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1424 TSV=0 TSER=0
4 0.906250 92.51.163.38 -> 84.20.188.80 TCP http > 4808 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5840 Len=0 MSS=1424
5 0.906250 84.20.188.80 -> 92.51.163.38 TCP 4808 > http [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65535 Len=0
6 0.906250 84.20.188.80 -> 92.51.163.38 HTTP GET /bat/poard/thread/13706 HTTP/1.1
7 1.828125 92.51.163.38 -> 84.20.188.80 TCP http > 4808 [ACK] Seq=1 Ack=511 Win=6432 Len=0
8 2.609375 92.51.163.38 -> 84.20.188.80 TCP [TCP segment of a reassembled PDU]
9 2.625000 92.51.163.38 -> 84.20.188.80 TCP [TCP segment of a reassembled PDU]
10 2.625000 84.20.188.80 -> 92.51.163.38 TCP 4808 > http [ACK] Seq=511 Ack=1952 Win=65535 Len=0
11 2.656250 84.20.188.80 -> 92.51.163.38 TCP 4809 > http [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1424 TSV=0 TSER=0
12 2.656250 84.20.188.80 -> 92.51.163.38 TCP 4810 > http [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1424 TSV=0 TSER=0
13 2.656250 84.20.188.80 -> 92.51.163.38 TCP 4811 > http [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1424 TSV=0 TSER=0

und so geht das eine ganze Weile und dann kommt endlich der throughput

===================================================================
IO Statistics
Interval: 1.000 secs
Column #0:
| Column #0
Time |frames| bytes
000.000-001.000 6 979
001.000-002.000 1 54
002.000-003.000 56 26719
003.000-004.000 26 7318
004.000-005.000 0 0
005.000-006.000 0 0
006.000-007.000 0 0
007.000-008.000 0 0
008.000-009.000 0 0
009.000-010.000 0 0
010.000-011.000 3 674
011.000-012.000 100 78646
012.000-013.000 52 21535
013.000-014.000 221 48811
014.000-015.000 95 20487
015.000-016.000 7 1373
016.000-017.000 27 8583
017.000-018.000 0 0
018.000-019.000 0 0
019.000-020.000 0 0
020.000-021.000 0 0
021.000-022.000 9 486
022.000-023.000 0 0
023.000-024.000 14 756
024.000-025.000 0 0
025.000-026.000 0 0
026.000-027.000 0 0
027.000-028.000 1 54
028.000-029.000 0 0
029.000-030.000 0 0
030.000-031.000 0 0
031.000-032.000 6 324
032.000-033.000 2 48
033.000-034.000 0 0
034.000-035.000 0 0
035.000-036.000 0 0
036.000-037.000 0 0
037.000-038.000 0 0
038.000-039.000 0 0
039.000-040.000 0 0
040.000-041.000 0 0
041.000-042.000 0 0
042.000-043.000 14 476
043.000-044.000 2 96
044.000-045.000 2 96
045.000-046.000 2 96
046.000-047.000 21 1483
047.000-048.000 305 290810
048.000-049.000 820 798648
049.000-050.000 812 792200
050.000-051.000 738 726892
051.000-052.000 828 815480
052.000-053.000 807 794026
053.000-054.000 823 808714
054.000-055.000 806 792052
====================================================================

mfG bowkatz

View full thread Berechnung der Laenge von Unterbrechungen im HSDPA netz