Thread Zeilen sortieren anhand erstem Wert der Zeile (8 answers)
Opened by cohama at 2014-04-02 10:38

Linuxer
 2014-04-02 13:36
#174589 #174589
User since
2006-01-27
3890 Artikel
HausmeisterIn

user image
Wie sieht Dein Code aus, den Du ausgeführt hast?

Wenn ich meinen Code verwende und auf Deine Beispieldaten loslasse, kommt bei mir das hier raus:

Code: (dl )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
7744 OUT 2014-04-01 00:03:00 75 3375504915 X national 3413552992
7744 OUT 2014-04-01 00:05:00 15 3375504915 X international 3413552992
7749 OUT 2014-03-31 23:28:00 2235 3375504090 X national 2513238104
9041 OUT 2014-03-31 23:33:00 2323 33785239951 X national 3099196476
201749 OUT 2014-04-01 00:00:00 30 38362758258 X unkown 2758259
202261 OUT 2014-03-31 23:45:00 1027 33764785002 X national 303945793
204079 OUT 2014-04-01 00:13:00 0 33678999952 X international 22090506432
204079 OUT 2014-04-01 00:13:00 0 33678999952 X international 22090506432
204079 OUT 2014-04-01 00:14:00 37 33678999952 X international 35228489070


Schaut für mich erstmal gut aus. Daher nochmal die Frage, wie sieht Dein Code aus, den Du ausgeführt hast?

Es ist nicht zielführend, ins Ungewisse zu fabulieren, was bei Deinem Code falsch sein könnte, wenn Du ihn nicht zeigst.
meine Beiträge: I.d.R. alle Angaben ohne Gewähr und auf Linux abgestimmt!
Die Sprache heisst Perl, nicht PERL. - Bitte Crossposts als solche kenntlich machen!

View full thread Zeilen sortieren anhand erstem Wert der Zeile