Thread Kaprekar-Zahl (7 answers)
Opened by Dominik at 2017-12-14 19:25

Gast wer
 2017-12-14 20:34
#187739 #187739
1. Einrückung. Ich sehe nicht wo was anfängt und was aufhört.
2. user strict; use warnings; Ich habe keine Lust Tippfehler zu debuggen.
3. Was genau soll der Code denn machen? Was soll das else { last }?
4. Denke erst mal darüber nach was die Definition, die du verlinkt hast alles im deteil bedeutet.
Quote
Ein natürliche Zahl, deren Quadratzahl sich so in zwei Teile zerlegen lässt, dass deren Summe wieder die Originalzahl ergibt
da steht nichts von einem festen Zerlegunsfaktor.
5. Denke beim zerlegen nicht das du zahlen hast. Zahlen sind auch nur Zeichenketten, die man wie Strings behandeln kann. Denke mal darüber nach was du mit split machen könntest.
6. Hier die liste der Werte bis 800000:
more (2.7kb):
Code: (dl )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
9**2 => 81 => 8 + 1
45**2 => 2025 => 20 + 25
55**2 => 3025 => 30 + 25
99**2 => 9801 => 98 + 01
297**2 => 88209 => 88 + 209
703**2 => 494209 => 494 + 209
999**2 => 998001 => 998 + 001
2223**2 => 4941729 => 494 + 1729
2728**2 => 7441984 => 744 + 1984
4879**2 => 23804641 => 238 + 04641
4950**2 => 24502500 => 2450 + 2500
5050**2 => 25502500 => 2550 + 2500
5292**2 => 28005264 => 28 + 005264
7272**2 => 52881984 => 5288 + 1984
7777**2 => 60481729 => 6048 + 1729
9999**2 => 99980001 => 9998 + 0001
17344**2 => 300814336 => 3008 + 14336
22222**2 => 493817284 => 4938 + 17284
38962**2 => 1518037444 => 1518 + 037444
77778**2 => 6049417284 => 60494 + 17284
82656**2 => 6832014336 => 68320 + 14336
95121**2 => 9048004641 => 90480 + 04641
99999**2 => 9999800001 => 99998 + 00001
142857**2 => 20408122449 => 20408 + 122449
148149**2 => 21948126201 => 21948 + 126201
181819**2 => 33058148761 => 33058 + 148761
187110**2 => 35010152100 => 35010 + 152100
208495**2 => 43470165025 => 43470 + 165025
318682**2 => 101558217124 => 101558 + 217124
329967**2 => 108878221089 => 108878 + 221089
351352**2 => 123448227904 => 123448 + 227904
356643**2 => 127194229449 => 127194 + 229449
390313**2 => 152344237969 => 152344 + 237969
461539**2 => 213018248521 => 213018 + 248521
466830**2 => 217930248900 => 217930 + 248900
499500**2 => 249500250000 => 249500 + 250000
500500**2 => 250500250000 => 250500 + 250000
533170**2 => 284270248900 => 284270 + 248900
538461**2 => 289940248521 => 289940 + 248521
609687**2 => 371718237969 => 371718 + 237969
627615**2 => 393900588225 => 39390 + 0588225
643357**2 => 413908229449 => 413908 + 229449
648648**2 => 420744227904 => 420744 + 227904
670033**2 => 448944221089 => 448944 + 221089
681318**2 => 464194217124 => 464194 + 217124
791505**2 => 626480165025 => 626480 + 165025

Last edited: 2017-12-14 21:04:06 +0100 (CET)

View full thread Kaprekar-Zahl