| Question: Wie ernaehrst du dich?: oder: sind Perlianer eher Vegetarier? (closed) | ||
| 0. Ueberhaupt nichts Tierisches (VeganerIn) | ||
| 1. Kein Fleisch oder Fisch, aber Milch und Eier (Ovo-Lacto-VegetarierIn) | 4 vote(s) (6%) | |
| 2. Kein Fleisch, aber Fisch | 2 vote(s) (3%) | |
| 3. Schon mal Fleisch oder Fisch, aber eher selten | 11 vote(s) (18%) | |
| 4. Alles, was der Pizzadienst liefert | 21 vote(s) (34%) | |
| 5. Hmm, lecker, [url=http://www.gundl.at/lifestyle/rezepte/dinner_for_two/gebackenes_kamel.html]gebackenes Kamel[/url]... | 12 vote(s) (19%) | |
| 6. Kaffee. | 11 vote(s) (18%) | |
| Total: | 61 | |
| 61 voter(s) so far | ||
![]() |
|< 1 ... 7 8 9 10 11 12 >| | ![]() |
116 Einträge, 12 Seiten |
2010-05-22T17:54:18 lichtkindalso dieser thread war gestern bei mir in der aktuellen liste, auch wenn der letzte kommentar so lang her ist. vielleicht hat hier jemand noch was an seinem kommentar geändert.
Wie frage ich & perlintro
brian's Leitfaden für jedes Perl-Problem![]() |
|< 1 ... 7 8 9 10 11 12 >| | ![]() |
116 Einträge, 12 Seiten |